Na Paraíba são mais de 200 vagas para todos os níveis de escolaridade. E atenção! Algumas inscrições terminam nesta quinta-feira (14).
Confira todos os outros concursos com inscrições abertas no Brasil:
| Órgão | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|
| CODATA - Níveis Médio e Superior | 86 | 13/02/2013 |
| IFPB - Instituto Federal da Paraíba - Tutor | 52 | 15/02/2013 |
| Prefeitura de Campina Grande - Professor | Várias | 15/02/2013 |
| Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba- Juiz leigo | 18 | 06/03/2013 |
| UFCG - Professor | 2 | 18/02/2013 |
| UFCG- Professor | 1 | 01/03/2013 |
| UFPB- Tutor | 14 | 14/02/2013 |
| UFPB - Universidade Federal da Paraíba Professor | 20 | 15/02/2013 |
Em todo o Brasil:
| Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira (13/02/2013) | ||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Vera Cruz Nível Superior | RS | Várias | não informado | |||||||||||||||||||
| Prefeitura de Figueira Todos os níveis de escolaridade | PR | 26 | R$ 5.205 | |||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itatiba Nível Médio | SP | 4 | R$ 1.385 | |||||||||||||||||||
| Tribunal de Justiça Nível Superior | SC | 39 | não informado | |||||||||||||||||||
| CBM - Corpo de Bombeiros Militar Nível Fundamental | SC | 25 | não informado | |||||||||||||||||||
| Quinta-feira (14/02/2013) | ||||||||||||||||||||||
| UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 5 | R$ 4.472 | |||||||||||||||||||
| Prefeitura de Apiacás Todos os níveis de escolaridade | MT | 3 | R$ 2.446 | |||||||||||||||||||
| IFB Nível Superior | DF | 2 | não informado | |||||||||||||||||||
| Prefeitura de São Miguel do Gostoso Nível Fundamental | RN | 20 | R$ 678 | |||||||||||||||||||
| Hospital Guilherme Álvaro Nível Médio/Técnico | SP | 30 | não informado | |||||||||||||||||||
| SEPROMI Níveis Médio e Superior | BA | 16 | R$ 2.288 | |||||||||||||||||||
| Prefeitura de Rio Preto da Eva Níveis Médio e Superior | AM | 423 | R$ 1.030 | |||||||||||||||||||
| SANESUL Todos os níveis de escolaridade | MS | 26 | R$ 3.345 | |||||||||||||||||||
| PMMG Nível Médio | MG | 1.760 | R$ 3.182 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário