Está
em busca de emprego ou de uma nova oportunidade no mercado de
trabalho? Os concursos públicos somam 24.093 cargos para todos os níveis
de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o nível superior.
As vagas são oferecidas em todos os Estados e no Distrito Federal. Os editais completos podem ser conferidos na página do R7.
Órgão | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Prefeitura de Balneário Camboriú | 13/ago | De R$ 40 a R$ 120 | Não divulgado | 133 | De R$ 622 a até R$ 7.620,76 | Todos os níveis de escolaridade |
Hospital em Sobral (CE) | 13/ago | De R$ 60 a R$ 120 | 02/set | 5.302 | R$622 a R$7.955,04 | Todos os níveis de escolaridade |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 15/ago | R$ 46 | 23/set | 155 | R$ 4.578,70 | Nível superior |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 16/ago | R$ 50 | Não divulgado | 82 | De R$ 5.054 a R$ 5.288 | Nível médio |
Polícia Civil do Pará | 16/ago | R$ 48 | 16/set | 620 | R$ 7.695,02 | Nível superior |
Prefeitura de Manaus (AM) | 16/ago | R$ 65 | 16/set | 293 | R$ 900,00 | Nível médio |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 16/ago | Dee R$ 35 a R$ 70 | 21/out | 716 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Curaçá (BA) | 16/ago | De R$ 20 a R$ 50 | 16/set | 231 | De R$ 622 a R$ 7.464 | Todos os níveis de escolaridade |
Cisrun (MG) | 17/ago | De R$ 40 a R$ 150 | 23/set | 570 | De R$ 950 a R$ 4.250 | Todos os níveis de escolaridade |
INPA | 17/ago | De R4 50 a R4 150 | Não divulgado | 91 | De R$ 1.885,33 a R$ 9.994,93 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Cabeceira Grande (MG) | 17/ago | De R$ 30 a R$ 250 | 02/set | 57 | De R$ 622 a R$ 7.191 | Todos os níveis de escolaridade |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 17/ago | De R$ 50 a R$ 110 | 16/set | 91 | De R$ 2.546 a R$ 9.994 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás | 18/ago | De R4 38 a R$ 120 | Não divulgado | 1.392 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 20/ago | De R$ 70 a R$ 90 | 30/set | 119 | De R$ 2.599,54 a R$ 4.675,45 | Nível médio e superior |
Câmara de Vereadores de Anápolis (GO) | 20/ago | De R$ 27 a R$ 60 | 30/set | 51 | De R$ 622 a R$ 1.363,96 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 20/ago | De R$ 40 a R$ 80 | 11/nov | 305 | De R$ 622 a R$ 4.200 | Todos os níveis de escolaridade |
Centro de Tecnologia Mineral | 20/ago | De R$ 50 a R$ 120 | Não divulgado | 16 | De R$ 1.885,33 a R$ 10.350,93 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Sapucaia do Sul - RS | 21/ago | De R$ 35 a R$ 85 | 23/set | 267 | De R$ 706,37 a R$ 3.231,76 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Inaciolândia | 22/ago | De R$ 35 a R$ 150 | Não divulgado | 134 | De R$ 622 a R$ 5.291,37 | Todos os níveis de escolaridade |
Marinha (Fuzileiro) | 26/ago | De R$ 20 e R$ 44 | 25/set | 1.620 | R$ 1.100 | Nível médio |
Prefeitura de Jequitinhonha | 23/ago | De R$ 37 a R$ 150 | 30/set | 337 | De R$ 622 a R$ 10.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Vale do Sol (RS) | 23/ago | De R$ 40 a R$ 85 | 23/set | 120 | De R$ 633,03 a R$ 8.862,42 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Pedro II | 24/out | De R$ 40 a R$ 100 | 09/set | 145 | De R$ 622 a R$ 5.050 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Rosário (MA) | 24/ago | De R$ 18 a R$ 45 | 14/out | 157 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Conceição de Macabu | 24/ago | De R$ 35 a R$ 75 | 23/set | 157 | De R$ 510 a R$ 3.179,00 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Conceição de Macabu (RJ) | 24/ago | De R$ 35 a R$ 75 | 23/set | 157 | De R$ 622 a R$ 3.179 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Panamá (GO) | 26/ago | R$ 100 | 21/out | 100 | De R$ 700 a R$ 8.000 | Nível técnico e superior |
Ministério da Fazenda | 26/ago | R$ 62 | 21/out | 463 | R$ 2.858,82 | Nível médio |
PM da Bahia | 26/ago | R$ 115 | 21/out | 300 | Não divulgado | Nível médio |
SEAGRI | 27/ago | De R4 30 a R$ 40 | 16/set | 232 | De R$ 629,13 a R$ 991,80 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Cássia (MG) | 30/ago | De R$ 25 a R$ 70 | Não divulgado | 91 | De R$ 622 a R$ 2.683,47 | Todos os níveis de escolaridade |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 30/ago | De R$ 45 a R$ 84 | 18/nov | 46 | De R$5.064,18 a R$9.567,20 | Nível médio e superior |
Prefeitura da Serra (ES) | 30/ago | De R$ 54 a R$ 78 | 30/set | 1.175 | De R$ 770,19 a R$ 1.788,72 | Nível médio e superior |
Universidade Federal do Amapá | 30/ago | De R$ 65 a R$ 85 | 30/set | 43 | De R$ 1.473,58 a R$ 2.989,33 | Nível fundamental, médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho de Goiás | 30/ago | R$ 180 | 02/dez | 11 | R$ 21.766,15 | Nível superior |
CRMV do Rio Grande do Sul | 30/ago | R$ 45 | 14/out | 2 | R$ 1.100 | Nível médio |
Prefeitura de Angelim (PE) | 31/ago | De R$ 25 a R$ 100 | 28/out | 125 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Muzambinho (MG) | 02/set | De R4 25 a R$ 75 | 23/set | 214 | De R$ 645,41 a R$ 9.720 | Todos os níveis de escolaridade |
Corpo de Engenheiros | 03/set | R$ 45 | Não divulgado | 72 | Não divulgado | Nível superior |
Exército (Sargento) | 03/set | R$ 70 | Não divulgado | 1.200 | Não divulgado | Nível médio |
Aeronáutica | 05/set | R$ 120 | 28/out | 160 | R$ 6.000 | Nível superior |
SEAP - PR 2012 | 05/set | R$ 100 | 30/set | 94 | R$ 2.823 | Nível superior |
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo | 05/set | De R4 50 a R$ 95 | 30/set | 85 | De R$ 1.349,91 a R$ 2.829,37 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Umbuzeiro (PB) | 05/set | De R$ 25 a R$ 70 | 14/out | 49 | De R$ 622 a R$ 6.422 | Nível fundamental, médio e superior |
Secretaria de Educação de SC | 05/set | R$ 50 | 30/set | 2.000 | R$ 1.490,40 | Nível superior |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 06/set | R$ 200 | 21/out | 398 | De R$ 3,200 a R$ 6,500 | Nível superior |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) | 06/set | R$ 175 | 14/out | 60 | R$ 17.581,75 | Nível superior |
Prefeitura de Novo Progresso | 10/set | De R$ 40 a R$ 60 | 30/set | 381 | De R$ 622 a R$ 14.750 | Nível fundamental, médio e superior |
SPTrans | 10/set | De R$ 30 a R$ 70 | 11/nov | 323 | De R$ 846,20 a R$ 4.721,79 | Todos os níveis de escolaridade |
Observatório Nacional | 10/set | De R$ 60 a R$ 120 | Não divulgado | 23 | De R$ 10.350,68 a R$ 11.690,76 | Nível técnico e superior |
Ministério Público de Alagoas | 11/set | R$ 240 | 21/out | 28 | R$ 17.581,75 | Nível superior |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/set | De R$ 37 a R4 57 | 14/out | 326 | De R$ R$ 622 a R$ 6.900 | Todos os níveis de escolaridade |
CEMIG | 14/set | De R$ 40 a R$ 80 | 21/out | 800 | De R$ 1.950 a R$ 5.287 | Nível médio e superior |
Ministério Público do Pará | 17/set | De R$ 40 a R$ 56 | 21/out | 283 | De R$ 1.848,38 a R$ 4.751,42 | Nível médio e superior |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 21/set | De R$ R$ 72,70 a R$ 137,70 | 11/nov | 1330 | De R$ 1.976,11 a | Nível médio e superior |
Prefeitura de Realeza (PR) | 21/set | De R4 30 a R$ 100 | 14/out | 132 | De R$ 638,94 a R$ 5.690,12 | Todos os níveis de escolaridade |
Câmara dos Deputados | 21/set | R$ 70 e R$ 90 | 30/set | 138 | De R$ 7.438,62 a R$ 14.825,69 | Nível médio e superior |
Universidade Estadual do MS | 21/set | De R$ 83,40 a R$ 133,44 | 21/out | 62 | De R$ 1.397,32 a R$ 4.590,78 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás | 27/set | De R$ 30 a R$ 70 | 27/out | 76 | De R$ 622 a R$ 10.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Praças Armadas | 30/set | R$ 25 | 10/out | 80 | Não divulgado | Nível técnico |
Prefeitura de Itamogi | 07/out | De R$ 30 a R$ 80 | 11/nov | 90 | De R$ 622 a R$ 7.195,22 | Todos os níveis de escolaridade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário